Sony's first console. Most handhelds handle PS1 great — the budget sweet spot for 3D gaming.
| Device | Brand | Price | Chipset | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anbernic RG CubeXX | Anbernic | $85 | Allwinner H700 | Great | View → |
| Anbernic RG353M | Anbernic | $110 | Rockchip RK3566 | Perfect | View → |
| Anbernic RG353V | Anbernic | $90 | Rockchip RK3566 | Perfect | View → |
| Anbernic RG353VS | Anbernic | $70 | Rockchip RK3566 | Perfect | View → |
| Anbernic RG35XX | Anbernic | $55 | Allwinner H700 | Great | View → |
| Anbernic RG35XX H | Anbernic | $60 | Allwinner H700 | Great | View → |
| Anbernic RG35XX Plus | Anbernic | $65 | Allwinner H700 | Great | View → |
| Anbernic RG35XX Pro | Anbernic | $70 | Allwinner H700 | Great | View → |
| Anbernic RG35XXSP | Anbernic | $75 | Allwinner H700 | Great | View → |
| Anbernic RG405M | Anbernic | $120 | Unisoc Tiger T618 | Perfect | View → |
| Anbernic RG505 | Anbernic | $130 | Unisoc Tiger T618 | Perfect | View → |
| Anbernic RG556 | Anbernic | $150 | MediaTek Dimensity 1100 | Perfect | View → |
| AYANEO Pocket Air Mini | AYANEO | $120 | MediaTek Dimensity 6020 | Perfect | View → |
| AYANEO Pocket S | AYANEO | $300 | Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 | Perfect | View → |
| Mangmi Air X | Mangmi | $160 | MediaTek Dimensity 900 | Perfect | View → |
| Miyoo Flip | Miyoo | $70 | Actions Semi 7039S | Great | View → |
| Miyoo Mini Plus | Miyoo | $55 | Allwinner Sigmastar SSD202D | Good | View → |
| Powkiddy RGB30 | Powkiddy | $65 | Rockchip RK3566 | Perfect | View → |
| R36S | Generic | $35 | Rockchip RK3326 | Good | View → |
| Retroid Pocket 4 Pro | GoRetroid | $175 | MediaTek Dimensity 1100 | Perfect | View → |
| Retroid Pocket 5 | GoRetroid | $150 | MediaTek Dimensity 1100 | Perfect | View → |
| Retroid Pocket 6 | GoRetroid | $244 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Perfect | View → |
| Retroid Pocket Classic | GoRetroid | $149 | Qualcomm Snapdragon 865 | Perfect | View → |
| Retroid Pocket G2 | GoRetroid | $219 | Qualcomm Snapdragon 865 | Perfect | View → |
| Steam Deck | Valve | $399 | AMD APU (Zen 2 + RDNA 2) | Perfect | View → |
| Trimui Smart Pro | TrimUI | $65 | Allwinner A133P | Great | View → |
| TrimUI Smart Pro S | TrimUI | $110 | Unisoc Tiger T618 | Perfect | View → |
The PS1 revolutionized gaming with 3D graphics and CD-based media. Its emulation is well-established, and most retro handhelds from the budget tier upward handle PS1 games comfortably. It's the gateway to 3D retro gaming on portable devices.